本社工場のタンデムラインでは、200t〜400tプレスを9機保有しており、多工程を必要とする製品に対して、一連で加工可能なレイアウト配置をすることができます。
また、プレス機、ロボット溶接機、スポット溶接機など、お客様のニーズに合わせて操作性が高く作業効率の良い生産ラインを整えています。
| 設備名 | 型式 | 能力 | 保有台数 | メーカー |
| タンデムプレス機 | C1-41 | 45t | 2 | アイダ |
| NC1-61 | 60t | 1 | アイダ | |
| NC1-601E | 60t | 2 | アイダ | |
| NC1-801E | 80t | 2 | アイダ | |
| NC1-150 | 150t | 1 | アイダ | |
| CR(H)-Nc1-15 | 150t | 1 | アイダ | |
| NC2-1601 | 160t | 1 | アイダ | |
| NC2-D2000 | 200t | 1 | アイダ | |
| WCR-SMX | 200t | 1 | アイダ | |
| WCR-PD20 | 200t | 5 | アイダ | |
| NC2-30001 | 300t | 1 | アイダ | |
| WCR-PDM | 300t | 1 | アイダ | |
| WCR-D30 | 300t | 1 | アイダ | |
| SMX-11-L2-4000 | 400t | 1 | アイダ | |
| プログレシブプレス機 | C1-6(IV) | 60t | 1 | アイダ |
| NC1-1101 | 110t | 1 | アイダ | |
| NC1-1101 | 110t | 1 | アイダ | |
| CR(H)-Nc1-15 | 150t | 1 | アイダ | |
| NC2-1601 | 160t | 1 | アイダ | |
| WCR(H)-C2-16 | 160t | 1 | アイダ | |
| WCR(H)-C2-20 | 200t | アイダ | ||
| PMX-L2-200 | 200t | 1 | アイダ | |
| WCR-PDA-30 | 300t | 1 | アイダ | |
| WCR-QDA-40 | 400t | 1 | アイダ | |
| ロボット溶接機 | MAG | 300A | 6 | ファナック |
| MAG | 300A | 2 | ダイヘン | |
| MAG | 300A | 2 | パナソニック | |
| スポット溶接機 | YR-500SM2 | 50KVA | 18 | パナソニック |
| PS-75A5 | 75KVA | 1 | ナストーア | |
| CO2溶接機 | 300A | 15〜20KVA | 1 | パナソニック |
| アルゴン溶接機 | 300A | 50KVA | 1 | パナソニック |
| Autodesk Fusion 360 | 2 | Autodesk | ||
| フライス盤 | 1 | OKK | ||
| 旋盤 | 3 | 大和製作所 | ||
| コンター | 3 | ラクソー | ||
| 研磨機 | 2 | 日興機械 |
